Gardenstatevirus iamgroot
Gardenstatevirus iamgroot adalah spesies virus resmi ICTV dalam genus Gardenstatevirus, famili Casidaviridae. Virus rujukan (exemplar) yang tercatat adalah Microbacterium phage IAmGroot. Komposisi genom: dsDNA. Nomor akses sekuen (accession): MK880124. Data host source pada exemplar mencatat bakteri. Struktur dijelaskan pada tingkat famili, bukan hasil pengamatan khusus spesies ini.
Apa itu Gardenstatevirus iamgroot?
| Jenis | Spesies virus · ICTV |
|---|---|
| Status nama | Takson resmi ICTV |
| ID sumber | ICTV202420202 |
| Acuan klasifikasi | ICTV MSL41.v1 |
| Nama terkait | Microbacterium phage IAmGroot |
| Virus exemplar | Microbacterium phage IAmGroot [E] |
| Nomor akses (accession) | MK880124 |
| Catatan VMR | VMR1029468 |
- RealmDuplodnaviria
- KingdomHeunggongvirae
- FilumUroviricota
- KelasCaudoviricetes
- FamiliCasidaviridae
- GenusGardenstatevirus
- SpesiesGardenstatevirus iamgroot
Struktur dan karakter: batas bukti
| Identitas dan klasifikasi | MSL41.v1 mencatat Gardenstatevirus iamgroot (ICTV202420202) dalam genus Gardenstatevirus, famili Casidaviridae.Cakupan bukti: Konsep spesies resmi, bukan nama isolat Penunjuk sumber: MSL row ICTV_ID ICTV202420202 Rujukan ↗ |
|---|---|
| Exemplar dan nomor akses | Virus exemplar: Microbacterium phage IAmGroot. Isolat: tidak diberi label. Accession: MK880124.Cakupan bukti: Satu exemplar; tidak mewakili semua variasi spesies Penunjuk sumber: VMR1029468; ICTV_ID ICTV202420202; exemplar E Rujukan ↗ |
| Komposisi genom | VMR mencatat komposisi genom dsDNA.Cakupan bukti: Metadata exemplar; bukan ukuran fisik virion Penunjuk sumber: VMR1029468; ICTV_ID ICTV202420202; exemplar E Rujukan ↗ |
| Sumber inang atau sekuen (host source) | VMR mencatat host source 'bacteria' pada exemplar. Kategori ini adalah metadata exemplar, bukan daftar seluruh host atau wilayah distribusi spesies.Cakupan bukti: Host source asli dipertahankan; tanpa inferensi penyakit atau distribusi Penunjuk sumber: VMR1029468; ICTV_ID ICTV202420202; exemplar E Rujukan ↗ |
| Struktur tingkat famili | Tabel ICTV mendeskripsikan bentuk famili sebagai head-tail, tanpa envelope. Ini konteks famili; morfologi exemplar spesies belum diperiksa.Cakupan bukti: Konteks Casidaviridae, bukan morfologi terverifikasi exemplar Penunjuk sumber: Virus Properties, row Casidaviridae; columns Envelope and Virion shape Rujukan ↗ |
Berapa ukuran fisiknya?
Ukuran fisik khusus spesies atau exemplar belum diperiksa. Ukuran genom dalam bp atau nt tidak menggantikan dimensi virion.
Inang dan konteks exemplar
Identitas spesies mengikuti MSL41.v1. Data genom, accession, dan host source berasal dari satu exemplar VMR (VMR1029468). Struktur dan gambar menggambarkan konteks famili Casidaviridae. Morfologi dan ukuran khusus exemplar belum diperiksa.
Dokumentasi dan hak media
Rujukan dan pemeriksaan
- ICTV MSL41.v1 — Gardenstatevirus iamgroot ↗ICTV_ID ICTV202420202
Diperiksa pada 2026-10-13 · CC BY 4.0 - ICTV VMR_MSL41.v1.20260729 ↗VMR1029468; ICTV_ID ICTV202420202; exemplar E
Diperiksa pada 2026-10-13 · CC BY 4.0 - ICTV — Casidaviridae ↗Virus Properties, row Casidaviridae; columns Envelope and Virion shape
Diperiksa pada 2026-10-13 · CC BY 4.0
Profil data yang disusun dan diperiksa dengan bantuan AI. Belum ditelaah oleh penelaah ilmiah independen. Bukti morfologi khusus spesies belum tersedia.
Jelajahi profil terkait
Profil lain dalam genus Gardenstatevirus menurut ICTV MSL41.v1. Kesamaan klasifikasi tidak berarti semua sifatnya sama.
Buka indeks katalog →